Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Poco X8 Pro или Redmi Note 17 Pro 5G
17 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Poco X8 Pro и Redmi Note 17 Pro 5G — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Redmi Note 17 Pro 5G дешевле: от 26 990 ₽ против 35 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 9 000 ₽.
- чётче экран: 460 ppi против 447 ppi
- больше вариантов памяти: 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 8 ГБ / 12 ГБ
- лучше фронтальная камера: 20 Мп против 16 Мп
- экран больше: 6,83″ против 6,59″
- ёмче батарея: 6580 мА·ч против 6500 мА·ч
Берите Poco X8 Pro — если важнее чёткость экрана, выбор памяти, оперативная память и фронтальная камера. Redmi Note 17 Pro 5G — если важнее большой экран и ёмкая батарея или хочется сэкономить 9 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Poco X8 Pro | Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 35 990 ₽ | 26 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,59″ | 6,83″ |
| Матрица | AMOLED | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1268 x 2756 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 447 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (SM6435-AA) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,4 ГГц | 2,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ / 12 ГБ | 6 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 20 Мп | 16 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6580 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 16 ч | 15 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | SIM (без eSIM) | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Пластик |
| Защита от воды и пыли | — | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 9 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android Xiaomi HyperOS | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



