Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy A57 или Poco X8 Pro
21 отличие в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy A57 и Poco X8 Pro — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Galaxy A57 дешевле: от 34 990 ₽ против 35 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 1 000 ₽.
- экран больше: 6,7″ против 6,59″
- больше камер: 4 против 3
- дольше держит видео: 18 ч против 16 ч
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
- чётче экран: 460 ppi против 385 ppi
- больше вариантов памяти: 512 ГБ
- лучше фронтальная камера: 20 Мп против 12 Мп
- ёмче батарея: 6500 мА·ч против 5000 мА·ч
Берите Galaxy A57 — если важнее большой экран, число камер, автономность и тонкий корпус или хочется сэкономить 1 000 ₽. Poco X8 Pro — если важнее чёткость экрана, выбор памяти, фронтальная камера и ёмкая батарея.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy A57 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 34 990 ₽ | 35 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,59″ |
| Матрица | Super AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1080 x 2340 | 1268 x 2756 |
| Плотность пикселей | 385 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Samsung Exynos 1680 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 2,91 ГГц | 3,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ / 12 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 3 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 20 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 18 ч | 16 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 5G, 2G, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 7 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global, РСТ | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



