Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Poco F8 Ultra или Poco X8 Pro
20 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Poco F8 Ultra и Poco X8 Pro — модели одного производителя, Poco X8 Pro новее (2026 против 2025 года).
Коротко
Poco X8 Pro дешевле: от 35 990 ₽ против 57 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 22 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,59″
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- больше камер: 4 против 3
- лучше фронтальная камера: 32 Мп против 20 Мп
- чётче экран: 460 ppi против 416 ppi
- дольше держит видео: 16 ч против 12 ч
- новее: 2026 года выпуска против 2025
Берите Poco F8 Ultra — если важнее большой экран, оперативная память, число камер и фронтальная камера. Poco X8 Pro — если важнее чёткость экрана, автономность и свежесть модели или хочется сэкономить 22 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Poco F8 Ultra | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 57 990 ₽ | 35 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,59″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1200 x 2608 | 1268 x 2756 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,61 ГГц | 3,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ / 16 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 3 |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 12 ч | 16 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac |
| Корпус | ||
| Материал | Металл | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 15 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



