Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Poco X8 Pro или Honor 400
22 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Poco X8 Pro и Honor 400 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Honor 400 дешевле: от 28 990 ₽ против 35 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 7 000 ₽.
- больше оперативной памяти: 8 ГБ / 12 ГБ
- ёмче батарея: 6500 мА·ч против 6000 мА·ч
- дольше держит видео: 16 ч против 10 ч
- новее: 2026 года выпуска против 2025
- экран больше: 6,7″ против 6,59″
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- лучше фронтальная камера: 50 Мп против 20 Мп
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
Берите Poco X8 Pro — если важнее оперативная память, ёмкая батарея, автономность и свежесть модели. Honor 400 — если важнее большой экран, разрешение камеры, фронтальная камера и тонкий корпус или хочется сэкономить 7 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Poco X8 Pro | Honor 400 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 35 990 ₽ | 28 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,59″ | 6,7″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1268 x 2756 | 2736x1264 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,4 ГГц | 2,63 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 20 Мп | 50 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 16 ч | 10 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | SIM (без eSIM) | eSIM+SIM |
| NFC | Да | — |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G | 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Поликарбонат |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков |
| Разъём для наушников | — | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



