Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: OnePlus Nord 6 или Poco X8 Pro
18 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. OnePlus Nord 6 и Poco X8 Pro — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Poco X8 Pro дешевле: от 35 990 ₽ против 37 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 2 000 ₽.
- экран больше: 6,78″ против 6,59″
- плавнее экран: 165 Гц против 120 Гц
- больше камер: 4 против 3
- лучше фронтальная камера: 32 Мп против 20 Мп
- чётче экран: 460 ppi против 450 ppi
- больше вариантов памяти: 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 8 ГБ / 12 ГБ
- тоньше корпус: 8 мм против 9 мм
Берите OnePlus Nord 6 — если важнее большой экран, плавный экран, число камер и фронтальная камера. Poco X8 Pro — если важнее чёткость экрана, выбор памяти, оперативная память и тонкий корпус или хочется сэкономить 2 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | OnePlus Nord 6 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 37 990 ₽ | 35 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,59″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1272 x 2772 | 1268 x 2756 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,21 ГГц | 3,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 3 |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Видео | — | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9000 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | — | 16 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | SIM (без eSIM) | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP69 | — |
| Толщина | 9 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Стереодинамики | — | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | IN | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



