Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: OnePlus 15R или Poco X8 Pro
19 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. OnePlus 15R и Poco X8 Pro — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Poco X8 Pro дешевле: от 35 990 ₽ против 51 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 16 000 ₽.
- экран больше: 6,83″ против 6,59″
- плавнее экран: 165 Гц против 120 Гц
- лучше фронтальная камера: 32 Мп против 20 Мп
- ёмче батарея: 7300 мА·ч против 6500 мА·ч
- чётче экран: 460 ppi против 450 ppi
- новее: 2026 года выпуска против 2025
Берите OnePlus 15R — если важнее большой экран, плавный экран, фронтальная камера и ёмкая батарея. Poco X8 Pro — если важнее чёткость экрана и свежесть модели или хочется сэкономить 16 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | OnePlus 15R | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 51 990 ₽ | 35 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,83″ | 6,59″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1272 x 2800 | 1268 x 2756 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7300 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 21 ч | 16 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | 16 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



