Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 14 или Poco X8 Pro
26 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 14 и Poco X8 Pro — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Poco X8 Pro дешевле: от 35 990 ₽ против 57 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 22 000 ₽.
- дольше держит видео: 20 ч против 16 ч
- экран больше: 6,59″ против 6,1″
- чётче экран: 460 ppi против 457 ppi
- больше оперативной памяти: 8 ГБ / 12 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 12 Мп
Берите iPhone 14 — если важнее автономность. Poco X8 Pro — если важнее большой экран, чёткость экрана, оперативная память и разрешение камеры или хочется сэкономить 22 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 14 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 57 990 ₽ | 35 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,59″ |
| Матрица | OLED | AMOLED |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Разрешение | 2532x1170 | 1268 x 2756 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,2 ГГц | 3,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 3 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 20 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3279 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 20 ч | 16 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 16 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2022 | 2026 |
| Версия | JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



