Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy Z Fold 8 Ultra или Galaxy Z Fold 8
7 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Fold 8 — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Galaxy Z Fold 8 дешевле: от 130 990 ₽ против 143 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 13 000 ₽.
- экран больше: 8″ против 7,6″
- чётче экран: 421 ppi против 404 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
Берите Galaxy Z Fold 8 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и разрешение камеры. Galaxy Z Fold 8 — если главное сэкономить 13 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy Z Fold 8 Ultra | Galaxy Z Fold 8 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 143 990 ₽ | 130 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 8″ | 7,6″ |
| Матрица | Динамический AMOLED | Динамический AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2504 x 2256 | 2448x1848 |
| Плотность пикселей | 421 ppi | 404 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 4,74 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 3 |
| Фронтальная камера | 10 Мп | 10 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | 20 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP48 | IP48 |
| Толщина | 5 мм | 5 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 17 | Android 17 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



