Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy Z Fold 8 Ultra или Galaxy S26
18 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy S26 — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Galaxy S26 дешевле: от 66 990 ₽ против 143 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 77 000 ₽.
- экран больше: 8″ против 6,3″
- чётче экран: 421 ppi против 411 ppi
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- ёмче батарея: 5000 мА·ч против 4300 мА·ч
- лучше фронтальная камера: 12 Мп против 10 Мп
Берите Galaxy Z Fold 8 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, разрешение камеры и ёмкая батарея. Galaxy S26 — если важнее фронтальная камера или хочется сэкономить 77 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy Z Fold 8 Ultra | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 143 990 ₽ | 66 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 8″ | 6,3″ |
| Матрица | Динамический AMOLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2504 x 2256 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 421 ppi | 411 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 10 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP48 | IP68 |
| Толщина | 5 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 17 | Android 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global, РСТ, CN |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



