Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy Z Fold 8 или Galaxy S26
19 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy Z Fold 8 и Galaxy S26 — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Galaxy S26 дешевле: от 66 990 ₽ против 130 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 64 000 ₽.
- экран больше: 7,6″ против 6,3″
- ёмче батарея: 4800 мА·ч против 4300 мА·ч
- тоньше корпус: 5 мм против 7 мм
- чётче экран: 411 ppi против 404 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- больше камер: 4 против 3
- лучше фронтальная камера: 12 Мп против 10 Мп
Берите Galaxy Z Fold 8 — если важнее большой экран, ёмкая батарея и тонкий корпус. Galaxy S26 — если важнее чёткость экрана, выбор памяти, число камер и фронтальная камера или хочется сэкономить 64 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy Z Fold 8 | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 130 990 ₽ | 66 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 7,6″ | 6,3″ |
| Матрица | Динамический AMOLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2448x1848 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 404 ppi | 411 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 10 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP48 | IP68 |
| Толщина | 5 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 17 | Android 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global, РСТ, CN |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



