Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy Z Fold 8 или Galaxy Z Fold 7
14 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 7 — модели одного производителя, Galaxy Z Fold 8 новее (2026 против 2025 года).
Коротко
Galaxy Z Fold 7 дешевле: от 113 990 ₽ против 130 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 17 000 ₽.
- чётче экран: 404 ppi против 367 ppi
- ёмче батарея: 4800 мА·ч против 4400 мА·ч
- тоньше корпус: 5 мм против 6 мм
- новее: 2026 года выпуска против 2025
- экран больше: 8″ против 7,6″
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
Берите Galaxy Z Fold 8 — если важнее чёткость экрана, ёмкая батарея, тонкий корпус и свежесть модели. Galaxy Z Fold 7 — если важнее большой экран, выбор памяти и разрешение камеры или хочется сэкономить 17 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy Z Fold 8 | Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 130 990 ₽ | 113 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 7,6″ | 8″ |
| Матрица | Динамический AMOLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2448x1848 | 2184x1968 |
| Плотность пикселей | 404 ppi | 367 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750-AC) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 4,47 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 10 Мп | 10 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | 20 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP48 | IP48 |
| Толщина | 5 мм | 6 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 17 | Android 14 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



