Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Vivo X300 или Galaxy S26
21 отличие в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Vivo X300 и Galaxy S26 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Vivo X300 дешевле: от 58 990 ₽ против 66 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 8 000 ₽.
- экран больше: 6,31″ против 6,3″
- чётче экран: 461 ppi против 411 ppi
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- лучше фронтальная камера: 50 Мп против 12 Мп
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
- новее: 2026 года выпуска против 2025
Берите Vivo X300 — если важнее большой экран, чёткость экрана, разрешение камеры и фронтальная камера или хочется сэкономить 8 000 ₽. Galaxy S26 — если важнее выбор памяти, тонкий корпус и свежесть модели.
Характеристики
| Характеристика | Vivo X300 | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 58 990 ₽ | 66 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,31″ | 6,3″ |
| Матрица | AMOLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2640x1216 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 411 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | MediaTek Dimensity 9500 | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,21 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5255 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 12 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | 2 |
| eSIM | SIM (без eSIM) | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | — | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | CN | Global, РСТ, CN |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



