Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy S25 Ultra или Galaxy S26
19 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 — модели одного производителя, Galaxy S26 новее (2026 против 2025 года).
Коротко
Galaxy S26 дешевле: от 66 990 ₽ против 69 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 3 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,3″
- чётче экран: 505 ppi против 411 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
- новее: 2026 года выпуска против 2025
Берите Galaxy S25 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и разрешение камеры. Galaxy S26 — если важнее тонкий корпус и свежесть модели или хочется сэкономить 3 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 69 990 ₽ | 66 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,3″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 3120x1440 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 505 ppi | 411 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,32 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 7680×4320 8K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 26 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G (LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Комбинированный | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 15 | Android 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | Global | Global, РСТ, CN |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



