Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy S26 Ultra или Vivo X300
21 отличие в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Vivo X300 дешевле: от 58 990 ₽ против 82 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 24 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,31″
- чётче экран: 500 ppi против 461 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- лучше фронтальная камера: 50 Мп против 12 Мп
- ёмче батарея: 5255 мА·ч против 5000 мА·ч
Берите Galaxy S26 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и оперативная память. Vivo X300 — если важнее фронтальная камера и ёмкая батарея или хочется сэкономить 24 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy S26 Ultra | Vivo X300 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 82 990 ₽ | 58 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,31″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 3120x1440 | 2640x1216 |
| Плотность пикселей | 500 ppi | 461 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9500 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 4,21 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Видео | 7680×4320 8K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5255 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 26 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G (LTE) 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | Global, РСТ | CN |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



