Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 или Galaxy S26 Ultra
25 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 и Galaxy S26 Ultra — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S26 Ultra дешевле: от 82 990 ₽ против 94 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 12 000 ₽.
- лучше фронтальная камера: 24 Мп против 12 Мп
- экран больше: 6,9″ против 6,3″
- чётче экран: 500 ppi против 461 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
Берите iPhone 17 — если важнее фронтальная камера. Galaxy S26 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и оперативная память или хочется сэкономить 12 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 94 990 ₽ | 82 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,9″ |
| Матрица | OLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 3120x1440 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 500 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,74 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ / 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 24 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3600 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | 26 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G (LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | IN, JP | Global, РСТ |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



