Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Redmi Note 17 Pro Max или Redmi Note 17 Pro 5G
11 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Redmi Note 17 Pro Max и Redmi Note 17 Pro 5G — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Redmi Note 17 Pro 5G дешевле: от 26 990 ₽ против 37 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 11 000 ₽.
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 8 ГБ
- ёмче батарея: 9210 мА·ч против 6580 мА·ч
- лучше фронтальная камера: 16 Мп против 8 Мп
Берите Redmi Note 17 Pro Max — если важнее выбор памяти, оперативная память и ёмкая батарея. Redmi Note 17 Pro 5G — если важнее фронтальная камера или хочется сэкономить 11 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Redmi Note 17 Pro Max | Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 37 990 ₽ | 26 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,83″ | 6,83″ |
| Матрица | OLED | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1280x2772 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 447 ppi | 447 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (SM6435-AA) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 2 ГГц | 2,4 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 8 Мп | 16 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9210 мА·ч | 6580 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 15 ч | 15 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Поликарбонат | Пластик |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 9 мм | 9 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android Xiaomi HyperOS | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



