Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 или Xiaomi 15
24 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 и Xiaomi 15 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Xiaomi 15 дешевле: от 53 990 ₽ против 94 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 41 000 ₽.
- чётче экран: 461 ppi против 460 ppi
- дольше держит видео: 20 ч против 12 ч
- экран больше: 6,36″ против 6,3″
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 2
Берите iPhone 17 — если важнее чёткость экрана и автономность. Xiaomi 15 — если важнее большой экран, оперативная память, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 41 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 94 990 ₽ | 53 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,36″ |
| Матрица | OLED | M9 AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 1200 x 2670 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,32 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 24 Мп | 32 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3600 мА·ч | 5240 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 20 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | IN, JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



