Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 или Galaxy S26+
23 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 и Galaxy S26+ — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S26+ дешевле: от 72 990 ₽ против 94 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 22 000 ₽.
- лучше фронтальная камера: 24 Мп против 12 Мп
- экран больше: 6,7″ против 6,3″
- чётче экран: 516 ppi против 461 ppi
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
Берите iPhone 17 — если важнее фронтальная камера. Galaxy S26+ — если важнее большой экран, чёткость экрана, оперативная память и разрешение камеры или хочется сэкономить 22 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 94 990 ₽ | 72 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,7″ |
| Матрица | OLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 3120x1440 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 516 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 24 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3600 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | 27 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2026 |
| Версия | IN, JP | Global, РСТ |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



