Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 16 Pro Max или iPhone Air
13 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 Pro Max и iPhone Air — модели одного производителя, iPhone Air новее (2025 против 2024 года).
Коротко
iPhone Air дешевле: от 80 990 ₽ против 125 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 45 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,6″
- больше камер: 3 против 2
- ёмче батарея: 4685 мА·ч против 2900 мА·ч
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- лучше фронтальная камера: 24 Мп против 12 Мп
- тоньше корпус: 6 мм против 8 мм
- новее: 2025 года выпуска против 2024
Берите iPhone 16 Pro Max — если важнее большой экран, число камер и ёмкая батарея. iPhone Air — если важнее оперативная память, фронтальная камера, тонкий корпус и свежесть модели или хочется сэкономить 45 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 Pro Max | iPhone Air |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 125 990 ₽ | 80 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,6″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2868x1320 | — |
| Плотность пикселей | 458 ppi | — |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro |
| Ядер | 6 | 6 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп |
| Число камер | 3 | 2 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 24 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4685 мА·ч | 2900 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | 23 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | Только eSIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G(LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Титан | Титан |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 6 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Нет |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | iOS 26 |
| Год выпуска | 2024 | 2025 |
| Версия | JP | JP |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



