Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro Max или iPhone 16 Pro Max
13 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max — модели одного производителя, iPhone 17 Pro Max новее (2025 против 2024 года).
Коротко
iPhone 17 Pro Max дешевле: от 119 990 ₽ против 125 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 6 000 ₽.
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- лучше фронтальная камера: 48 Мп против 12 Мп
- ёмче батарея: 5000 мА·ч против 4685 мА·ч
- тоньше корпус: 8 мм против 9 мм
Берите iPhone 17 Pro Max — если важнее выбор памяти, оперативная память, фронтальная камера и ёмкая батарея или хочется сэкономить 6 000 ₽. iPhone 16 Pro Max — если важнее тонкий корпус.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 119 990 ₽ | 125 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,9″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 2868x1320 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 458 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Apple A18 Pro |
| Ядер | 6 | 6 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4685 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | 23 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G(LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Титан |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 9 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Нет |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | iOS 18 |
| Год выпуска | 2025 | 2024 |
| Версия | EU, JP | JP |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



