Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Honor 600 или Vivo V70
14 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Honor 600 и Vivo V70 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Vivo V70 дешевле: от 37 990 ₽ против 43 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 6 000 ₽.
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- ёмче батарея: 7000 мА·ч против 6500 мА·ч
- экран больше: 6,59″ против 6,57″
- чётче экран: 459 ppi против 458 ppi
- больше камер: 4 против 3
- дольше держит видео: 12 ч против 10 ч
Берите Honor 600 — если важнее выбор памяти, разрешение камеры и ёмкая батарея. Vivo V70 — если важнее большой экран, чёткость экрана, число камер и автономность или хочется сэкономить 6 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Honor 600 | Vivo V70 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 43 990 ₽ | 37 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,57″ | 6,59″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1264x2728 | 1260 x 2750 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 459 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 2,8 ГГц | 2,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ / 12 ГБ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Видео | — | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | — | Да |
| Видео от батареи | 10 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | SIM (без eSIM) | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | — | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | РСТ, Global | РСТ, Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



