Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Honor 600 или Poco F8 Pro
18 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Honor 600 и Poco F8 Pro — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Poco F8 Pro дешевле: от 42 990 ₽ против 43 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 1 000 ₽.
- чётче экран: 458 ppi против 419 ppi
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- лучше фронтальная камера: 50 Мп против 20 Мп
- ёмче батарея: 7000 мА·ч против 6210 мА·ч
- экран больше: 6,59″ против 6,57″
- больше камер: 4 против 3
- дольше держит видео: 12 ч против 10 ч
Берите Honor 600 — если важнее чёткость экрана, разрешение камеры, фронтальная камера и ёмкая батарея. Poco F8 Pro — если важнее большой экран, число камер и автономность или хочется сэкономить 1 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Honor 600 | Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 43 990 ₽ | 42 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,57″ | 6,59″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 1264x2728 | 1156x2510 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 419 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 2,8 ГГц | 4,32 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 20 Мп |
| Видео | — | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 6210 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая | Быстрая |
| Видео от батареи | 10 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | SIM (без eSIM) | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 15 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | РСТ, Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



