Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy S26 Ultra или Xiaomi 17
23 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 17 — это выбор между Android и Xiaomi HyperOS 3: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Xiaomi 17 дешевле: от 73 990 ₽ против 82 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 9 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,31″
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- чётче экран: 642 ppi против 500 ppi
- лучше фронтальная камера: 50 Мп против 12 Мп
- ёмче батарея: 6330 мА·ч против 5000 мА·ч
Берите Galaxy S26 Ultra — если важнее большой экран, выбор памяти, оперативная память и разрешение камеры. Xiaomi 17 — если важнее чёткость экрана, фронтальная камера и ёмкая батарея или хочется сэкономить 9 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy S26 Ultra | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 82 990 ₽ | 73 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,31″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 3120x1440 | 1200 x 2656 |
| Плотность пикселей | 500 ppi | 642 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 4,61 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Видео | 7680×4320 8K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6330 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 26 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | — |
| Сети | 2G 3G 4G (LTE) 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP69 |
| Толщина | 8 мм | 128 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | — |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Xiaomi HyperOS 3 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | Global, РСТ | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



