Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy S26 Ultra или Galaxy S26+
12 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ — модели одного производителя, обе 2026 года выпуска.
Коротко
Galaxy S26+ дешевле: от 72 990 ₽ против 82 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 10 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,7″
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 50 Мп
- чётче экран: 516 ppi против 500 ppi
- дольше держит видео: 27 ч против 26 ч
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
Берите Galaxy S26 Ultra — если важнее большой экран, выбор памяти, оперативная память и разрешение камеры. Galaxy S26+ — если важнее чёткость экрана, автономность и тонкий корпус или хочется сэкономить 10 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 82 990 ₽ | 72 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,7″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 3120x1440 | 3120x1440 |
| Плотность пикселей | 500 ppi | 516 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,74 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 7680×4320 8K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 26 ч | 27 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G (LTE) 5G | 2G 3G 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global, РСТ | Global, РСТ |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



