Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Vivo X300 Ultra или OPPO Find X9 Ultra
16 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Vivo X300 Ultra и OPPO Find X9 Ultra — это выбор между Android и ColorOS 16: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Vivo X300 Ultra дешевле: от 128 990 ₽ против 134 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 6 000 ₽.
- больше вариантов памяти: 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 16 ГБ
- тоньше корпус: 8 мм против 9 мм
- больше камер: 5 против 4
- ёмче батарея: 7050 мА·ч против 6600 мА·ч
Берите Vivo X300 Ultra — если важнее выбор памяти, оперативная память и тонкий корпус или хочется сэкономить 6 000 ₽. OPPO Find X9 Ultra — если важнее число камер и ёмкая батарея.
Характеристики
| Характеристика | Vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 128 990 ₽ | 134 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,82″ | 6,82″ |
| Матрица | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Разрешение | 3168x1440 | 1440x3168 |
| Плотность пикселей | 510 ppi | 510 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 4,61 ГГц | 4,61 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 512 ГБ / 1 ТБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 200 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 4 | 5 |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6600 мА·ч | 7050 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 12 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | 2 |
| eSIM | SIM (без eSIM) | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP69 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 9 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | ColorOS 16 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



