Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17e или Galaxy S25
25 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17e и Galaxy S25 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S25 дешевле: от 48 990 ₽ против 69 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 21 000 ₽.
- экран больше: 6,3″ против 6,2″
- чётче экран: 461 ppi против 416 ppi
- лучше фронтальная камера: 24 Мп против 12 Мп
- плавнее экран: 120 Гц против 60 Гц
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 2
Берите iPhone 17e — если важнее большой экран, чёткость экрана и фронтальная камера. Galaxy S25 — если важнее плавный экран, оперативная память, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 21 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17e | Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 69 990 ₽ | 48 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,2″ |
| Матрица | OLED | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 416 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750-AC) |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,47 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ | 128 ГБ / 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 24 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3600 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | 2 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android 15 |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | IN | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



