Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro или Xiaomi 17 Ultra
26 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro и Xiaomi 17 Ultra — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Xiaomi 17 Ultra дешевле: от 90 990 ₽ против 114 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 24 000 ₽.
- чётче экран: 458 ppi против 416 ppi
- дольше держит видео: 23 ч против 12 ч
- экран больше: 6,9″ против 6,3″
- больше оперативной памяти: 16 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
Берите iPhone 17 Pro — если важнее чёткость экрана и автономность. Xiaomi 17 Ultra — если важнее большой экран, оперативная память, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 24 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 114 990 ₽ | 90 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,9″ |
| Матрица | Super Retina XDR | M10 AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 1200 x 2608 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 416 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,61 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 512 ГБ / 1 ТБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4252 мА·ч | 6800 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | 2 |
| eSIM | Только eSIM | SIM (без eSIM) |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 55 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | EU, JP | CN, Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



