Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro или Xiaomi 15
26 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro и Xiaomi 15 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Xiaomi 15 дешевле: от 53 990 ₽ против 114 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 61 000 ₽.
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- лучше фронтальная камера: 48 Мп против 32 Мп
- дольше держит видео: 23 ч против 12 ч
- экран больше: 6,36″ против 6,3″
- чётче экран: 460 ppi против 458 ppi
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
Берите iPhone 17 Pro — если важнее выбор памяти, фронтальная камера и автономность. Xiaomi 15 — если важнее большой экран, чёткость экрана, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 61 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 114 990 ₽ | 53 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,36″ |
| Матрица | Super Retina XDR | M9 AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 1200 x 2670 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,32 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 32 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4252 мА·ч | 5240 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 23 ч | 12 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | 2 |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 55 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android Xiaomi HyperOS |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | EU, JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



