Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro или Galaxy S25
24 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro и Galaxy S25 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S25 дешевле: от 48 990 ₽ против 114 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 66 000 ₽.
- экран больше: 6,3″ против 6,2″
- чётче экран: 458 ppi против 416 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- лучше фронтальная камера: 48 Мп против 12 Мп
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
- тоньше корпус: 7 мм против 55 мм
Берите iPhone 17 Pro — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и фронтальная камера. Galaxy S25 — если важнее разрешение камеры, число камер и тонкий корпус или хочется сэкономить 66 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro | Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 114 990 ₽ | 48 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,2″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 416 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750-AC) |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,47 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 128 ГБ / 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4252 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | 2 |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 55 мм | 7 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android 15 |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | EU, JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



