Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro или Galaxy S25 Ultra
23 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro и Galaxy S25 Ultra — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S25 Ultra дешевле: от 69 990 ₽ против 114 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 45 000 ₽.
- лучше фронтальная камера: 48 Мп против 12 Мп
- экран больше: 6,9″ против 6,3″
- чётче экран: 505 ppi против 458 ppi
- выше разрешение основной камеры: 200 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
Берите iPhone 17 Pro — если важнее фронтальная камера. Galaxy S25 Ultra — если важнее большой экран, чёткость экрана, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 45 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 114 990 ₽ | 69 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,9″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 3120x1440 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 505 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,32 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 200 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 7680×4320 8K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4252 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | 26 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | Dual nano SIM |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G (LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Комбинированный |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 55 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | Android 15 |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | EU, JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



