Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 17 Pro Max или OnePlus 15
26 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 17 Pro Max и OnePlus 15 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
OnePlus 15 дешевле: от 72 990 ₽ против 119 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 47 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,78″
- чётче экран: 458 ppi против 450 ppi
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
- лучше фронтальная камера: 48 Мп против 32 Мп
- плавнее экран: 165 Гц против 120 Гц
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
Берите iPhone 17 Pro Max — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и фронтальная камера. OnePlus 15 — если важнее плавный экран, оперативная память, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 47 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 17 Pro Max | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 119 990 ₽ | 72 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,78″ |
| Матрица | Super Retina XDR | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 1272 x 2772 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 450 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,61 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ / 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 48 Мп | 32 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 7300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 23 ч | 21 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 9 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 26 | 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | EU, JP | CN, USA |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



