Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 16 или Galaxy S24
23 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 и Galaxy S24 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S24 дешевле: от 43 990 ₽ против 68 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 25 000 ₽.
- чётче экран: 461 ppi против 416 ppi
- больше вариантов памяти: 128 ГБ / 256 ГБ
- новее: 2024 года выпуска против 2023
- экран больше: 6,2″ против 6,1″
- плавнее экран: 120 Гц против 60 Гц
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 2
Берите iPhone 16 — если важнее чёткость экрана, выбор памяти и свежесть модели. Galaxy S24 — если важнее большой экран, плавный экран, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 25 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 | Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 68 990 ₽ | 43 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,2″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 416 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 | Samsung Exynos 2400 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,21 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ / 256 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3561 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | — |
| eSIM | eSIM+SIM | — |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | Android 14 |
| Год выпуска | 2024 | 2023 |
| Версия | JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



