Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 16 Pro или iPhone Air
15 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 Pro и iPhone Air — модели одного производителя, iPhone Air новее (2025 против 2024 года).
Коротко
iPhone Air дешевле: от 76 990 ₽ против 92 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 16 000 ₽.
- больше камер: 3 против 1
- ёмче батарея: 3582 мА·ч против 3149 мА·ч
- экран больше: 6,5″ против 6,3″
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- лучше фронтальная камера: 18 Мп против 12 Мп
Берите iPhone 16 Pro — если важнее число камер и ёмкая батарея. iPhone Air — если важнее большой экран, выбор памяти, оперативная память и фронтальная камера или хочется сэкономить 16 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 Pro | iPhone Air |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 92 990 ₽ | 76 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,5″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 2736x1260 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro |
| Ядер | 6 | 6 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп |
| Число камер | 3 | 1 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 18 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 3149 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 27 ч | 27 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Dual eSim |
| eSIM | SIM (без eSIM) | Только eSIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G(LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Корпус | ||
| Материал | Титан | Титан |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 6 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Нет |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | iOS 26 |
| Год выпуска | 2024 | 2025 |
| Версия | CN, ZP(Hong Kong) | JP |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.
Apple iPhone 16 Pro 128 GB Natural Titanium Dual nano SIM (без RuStore)95 990 ₽
Apple iPhone 16 Pro 128 GB Desert Titanium Dual nano SIM (без RuStore)93 990 ₽
Apple iPhone Air 256 GB Space Black eSIM (без RuStore)77 990 ₽
Apple iPhone Air 512 GB Space Black eSIM (без RuStore)84 990 ₽


