Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 16 Pro или iPhone 16 Plus
11 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus — модели одного производителя, обе 2024 года выпуска.
Коротко
iPhone 16 Plus дешевле: от 72 990 ₽ против 93 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 21 000 ₽.
- плавнее экран: 120 Гц против 60 Гц
- больше камер: 3 против 2
- дольше держит видео: 23 ч против 20 ч
- экран больше: 6,7″ против 6,3″
- чётче экран: 460 ppi против 458 ppi
- больше вариантов памяти: 128 ГБ / 256 ГБ
- ёмче батарея: 4674 мА·ч против 3582 мА·ч
Берите iPhone 16 Pro — если важнее плавный экран, число камер и автономность. iPhone 16 Plus — если важнее большой экран, чёткость экрана, выбор памяти и ёмкая батарея или хочется сэкономить 21 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 93 990 ₽ | 72 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,7″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 2796x1290 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 460 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 Pro | Apple A18 |
| Ядер | 6 | 6 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ / 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп |
| Число камер | 3 | 2 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 4674 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | 20 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | 2G 3G 4G(LTE) 5G |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Титан | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Нет |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | iOS 18 |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Версия | JP, CN, ZP(Hong Kong) | JP |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



