Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: iPhone 15 или Galaxy S25 FE
24 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 15 и Galaxy S25 FE — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S25 FE дешевле: от 47 990 ₽ против 57 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 10 000 ₽.
- чётче экран: 457 ppi против 385 ppi
- больше вариантов памяти: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- тоньше корпус: 8 мм против 55 мм
- экран больше: 6,7″ против 6,1″
- больше оперативной памяти: 8 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 2
Берите iPhone 15 — если важнее чёткость экрана, выбор памяти и тонкий корпус. Galaxy S25 FE — если важнее большой экран, оперативная память, разрешение камеры и число камер или хочется сэкономить 10 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 15 | Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 57 990 ₽ | 47 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,7″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Разрешение | 2556x1179 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 385 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A16 Bionic | Exynos 2400 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,2 ГГц | 3,21 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 2 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3279 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Dual nano SIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 55 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 17 | Android 16 |
| Год выпуска | 2023 | 2025 |
| Версия | JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



