Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy Z Flip 7 или Galaxy Z Flip 7 FE
8 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE — модели одного производителя, обе 2025 года выпуска.
Коротко
Galaxy Z Flip 7 FE дешевле: от 52 990 ₽ против 75 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 23 000 ₽.
- экран больше: 6,9″ против 6,7″
- больше вариантов памяти: 256 ГБ / 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- ёмче батарея: 4300 мА·ч против 4000 мА·ч
- чётче экран: 426 ppi против 397 ppi
Берите Galaxy Z Flip 7 — если важнее большой экран, выбор памяти, оперативная память и ёмкая батарея. Galaxy Z Flip 7 FE — если важнее чёткость экрана или хочется сэкономить 23 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy Z Flip 7 | Galaxy Z Flip 7 FE |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 75 990 ₽ | 52 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,7″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2520x1080 | 2640x1080 |
| Плотность пикселей | 397 ppi | 426 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Samsung Exynos 2500 | Samsung Exynos 2400 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,3 ГГц | 3,21 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | 10 Мп | 10 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4300 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая и беспроводная |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 19 ч | 19 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | 1 | 1 |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP48 | IP48 |
| Толщина | 7 мм | 7 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Версия | Global | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



