Выбор города
31 город · доставка по всей России
Что выбрать: Galaxy S26+ или OnePlus 15
22 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. Galaxy S26+ и OnePlus 15 — конкуренты из одного класса от разных производителей.
Коротко
Цены сейчас одинаковые: от 72 990 ₽.
- чётче экран: 516 ppi против 450 ppi
- дольше держит видео: 27 ч против 21 ч
- тоньше корпус: 7 мм против 8 мм
- новее: 2026 года выпуска против 2025
- экран больше: 6,78″ против 6,7″
- плавнее экран: 165 Гц против 120 Гц
- больше оперативной памяти: 12 ГБ / 16 ГБ
- лучше фронтальная камера: 32 Мп против 12 Мп
Берите Galaxy S26+ — если важнее чёткость экрана, автономность, тонкий корпус и свежесть модели. OnePlus 15 — если важнее большой экран, плавный экран, оперативная память и фронтальная камера.
Характеристики
| Характеристика | Galaxy S26+ | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 72 990 ₽ | 72 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,78″ |
| Матрица | Динамический AMOLED 2X | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Разрешение | 3120x1440 | 1272 x 2772 |
| Плотность пикселей | 516 ppi | 450 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 4,61 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ / 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 4 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Видео | 7680×4320 8K | 3840×2160 4K |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 7300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 27 ч | 21 ч |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual nano SIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G (LTE), 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Металл/стекло | Алюминий |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 7 мм | 8 мм |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица | Сканер отпечатков |
| Разъём для наушников | Type-C | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | Android 16 | 16 |
| Год выпуска | 2026 | 2025 |
| Версия | Global, РСТ | CN, USA |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



